| Perforatsiooni tähis / ava, mm | Ava samm, mm | Vaba pind, % | Lehe paksus, mm | |||||||
| 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | |||
| Rv 0,5 | 1,25 | 15 | x | |||||||
| Rv 0,8 | 1,6 | 23 | x | |||||||
| 2,0 | 15 | x | x | |||||||
| Rv 1,0 | 2,0 | 23 | x | x | x | x | ||||
| Rv 1,25 | 2,3 | 27 | x | |||||||
| Rv 1,5 | 2,6 | 30 | x | x | x | |||||
| 2,8 | 26 | x | ||||||||
| 3,0 | 23 | x | x | |||||||
| Rv 2,0 | 2,5 | 58 | x | |||||||
| 3,5 | 30 | x | x | x | x | x | ||||
| 4,0 | 23 | x | x | x | ||||||
| Rv 2,5 | 3,5 | 46 | x | x | ||||||
| 4,0 | 35 | x | x | x | ||||||
| Rv 3,0 | 4,0 | 51 | x | x | ||||||
| 5,0 | 33 | x | x | x | x | x | x | |||
| Rv 3,5 | 5,0 | 44 | x | |||||||
| Rv 4,0 | 6,0 | 40 | x | x | x | x | x | x | ||
| 6,5 | 34 | x | x | x | ||||||
| 7,0 | 30 | x | x | x | ||||||
| Rv 5,0 | 7,0 | 46 | x | x | ||||||
| 8,0 | 35 | x | x | x | x | x | x | |||
| Rv 6,0 | 9,0 | 40 | x | x | x | x | x | |||
| Rv 7,0 | 10,0 | 44 | x | |||||||
| Rv 8,0 | 11,0 | 48 | x | x | x | x | ||||
| 12,0 | 40 | x | x | x | x | x | x | |||
| Rv 10,0 | 13,0 | 54 | x | x | ||||||
| 14,0 | 46 | x | x | x | ||||||
| 15,0 | 40 | x | x | x | x | x | ||||
| Rv 12,0 | 15,0 | 58 | x | |||||||
| 16,0 | 51 | x | x | x | x | |||||
| Rv 15,0 | 20,0 | 51 | x | x | x | |||||
| 22,0 | 42 | x | x | x | ||||||
| Rv 20,0 | 27,0 | 50 | x | x | x | |||||
| 28,0 | 46 | x | x | x | x | x | ||||
